AIoT即人工智能物联网,人工智能+物联网的交叉科技应用领域。无论是人工智能技术,还是物联网技术,传感器在其中的应用都非常重要。
数据来源于物联网智库《2021年中国AIoT产业全景图谱》,数据较新且内容全面。除传感器领域外,对整个中国AIot产业都做了深入的分析。可以从报告俯瞰整个中国AIoT产业,对AIoT产业中传感器上下游关联行业都有所了解,以针对性地研发、销售AIoT产业相关传感器。
《2021年中国AIoT产业全景图谱》(244P,PDF无删减)报告全文可在传感器专家网公众号后台,回复关键词【2021中国AIoT产业图谱】获取保存、下载。
磁力传感器 |
序号 | 企业名称 | 国家 |
1 | 阿莫泰克 |
|
韩国 |
2 | 爱知制钢 | 日本 |
3 | 多维科技 | 中国 |
4 | 飞思卡尔 | 美国 |
5 | 明皜传感 | 中国 |
6 | 美新半导体 | 中国 |
7 | 松下 | 日本 |
8 | 旭化成微电子 | 日本 |
9 | 矽睿科技 | 中国 |
温湿度传感器 |
序号 | 企业名称 | 国家 |
1 | 德州仪器 | 美国 |
2 | 精量电子 | 美国 |
3 | 纳芯微电子 | 中国 |
4 | 盛思锐 | 瑞士 |
5 | 亚德诺半导体 | 美国 |
6 | 意法半导体 | 瑞士 |
气体传感器 |
序号 | 企业名称 | 国家 |
1 | 博世 | 德国 |
2 | 城市技术 | 美国 |
3 | 汉威科技 | 中国 |
4 | 聚光科技 | 中国 |
5 | 四方光电 | 中国 |
流量传感器 |
序号 | 企业名称 | 国家 |
1 | 康森斯克 | 美国 |
2 | 美泰微系统 | 中国 |
3 | 美新半导体 | 中国 |
4 | 盛思锐 | 瑞士 |
图像传感器 |
序号 | 企业名称 | 国家 |
1 | 格科微电子 | 中国 |
2 | 豪威科技 | 中国 |
3 | 锐芯微电子 | 中国 |
4 | 索尼 | 日本 |
5 | 思特威 | 中国 |
6 | 三星 | 韩国 |
7 | 韦尔股份 | 中国 |
8 | 英飞凌 | 德国 |
声学传感器 |
序号 | 企业名称 | 国家 |
1 | 共达电声 | 中国 |
2 | 歌尔股份 | 中国 |
3 | 欧姆龙 | 日本 |
4 | 瑞声科技 | 中国 |
5 | 芯奥微 | 中国 |
惯性传感器 |
序号 | 企业名称 | 国家 |
1 | Avago | 美国 |
2 | 博世 | 德国 |
3 | 美新半导体 | 中国 |
4 | 敏芯微电子 | 中国 |
5 | 耐威科技 | 中国 |
6 | 深迪半导体 | 中国 |
7 | 水木智芯 | 中国 |
8 | 苏州固锝 | 中国 |
9 | 矽睿科技 | 中国 |
10 | 意法半导体 | 瑞士 |
因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放置前60页内容,剩余内容可在传感器专家网公众号后台回复关键词【2021中国AIoT产业图谱】获取保存、下载链接。