产品介绍
HT-IMU-500
高精度MEMS IMU,陀螺零偏稳定性0.1°/h ~3°/h(10s平滑);0.02°/h~0.5°/h(Allan方差)。
产品特点
高精度、小体积、长期稳定性。
全温温度补偿。
用户通过串口指令可再次设定排除地球自转因素的陀螺零位。
承受冲击震动能力强。
产品描述
HT-IMU是一款小体积、高精度的MEMS惯性测量单元,内部集成了三轴高精度MEMS陀螺仪、三轴高精度MEMS加速度计、产品出厂前进行全温温度补偿,保证其在复杂温度环境下具有稳定表现,产品广泛应用于智能搬运机器人(AGV)、自主式水下航行器(AUV)、工业设备、测量/地图、稳定平台、交通、无人驾驶航空器(UAV)、无人驾驶地面车辆(UGV)等。
主要指标
陀螺仪性能 | |||
参数 | 条件 | 指标 | 单位 |
测量范围 | 500 (最高可选2000) | °/s | |
零偏稳定性 | 10s 标准差 25℃ 1δ | 3 (最高可选0.1) | °/h |
零偏重复性 | 25℃ 1δ | 5 (最高可选0.1) | °/h |
全温零偏变化 | 10 (最高可选1) | °/h | |
标度因数非线性 | <300(最高100可选) | ppm | |
标度因数重复性 | 100 (最高50可选) | ppm | |
随机游走 | 0.15(最高可选0.05) | °/ √h |
加速度计性能 | |||
参数 | 条件 | 指标 | 单位 |
测量范围 | ±10、±20、±40 | g | |
零偏稳定性 | Allan Variance | 30 | ug |
零偏重复性 | 25℃ 1δ | 2 | mg |
全温零偏变化 | 10 | mg | |
标度因数非线性 | 300 | ppm | |
噪音密度 | 80 | μg/√Hz | |
振动整流误差 | <0.1 | g |
接口特性 | |
数据更新率 | 600Hz、1200Hz、2000Hz |
启动时间 | <300ms |
数据接口 | RS422 |
波特率 | 921.6Kbps |
物理特性 | |
工作温度 | -40℃-+80℃ |
存储温度 | -50℃-+85℃ |
尺寸 | 38.6*44.8*21.5mm |
重量 | 75g |
输出数据格式
RS422 Protocol:Baud=921.6K, no parity, data=8 bits, stop=1; | |||
Byte offset | Name | description | Size[bit] |
0 | header | 0xC0C0 | 16 |
2 | Angle rate | float (deg/s) | 32 |
6 | Angle rate | float (deg/s) | 32 |
10 | Angle rate | float (deg/s) | 32 |
14 | Acceleration | float (g) | 32 |
18 | Acceleration | float (g) | 32 |
22 | Acceleration | float (g) | 32 |
26 | Temperature / BIT | Integer LSB 0.01 | 16 |
28 | Packet counter | uint8 | 8 |
29 | BIT_Status | uint8 | 8 |
30 | CRC16 | CRC-CCITT: Bytes 2-29 | 16 |
接线定义
No. | 名称 | I/O | 描述 |
1 | TX- | O | Line Tx- RS422 Level |
2 | RX- | I | Line Rx- RS422 Level |
9 | Tx+ | O | Line Tx- RS422 Level |
10 | Rx+ | I | Line Rx+ RS422 Level |
8 | VSUP | I | Power supply |
15 | GND | Power ground | |
3,4,5,6 | Factory use. No access to any level | ||
7,11,12, 13,14 | NC |
产品替代
资料下载
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
2020121062814665 | 147.47 KB | 下载 |
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
陀螺系统相关品牌
陀螺系统同类产品
加载中···