产品介绍
106954 成套真空管技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
供应商 | Basler Inc. | |
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | RGB | |
分辨率 | 1280 x 960 | |
每秒帧数 | 54 | |
快门 | 全球 | |
镜头安装 | CS | |
传感器 | AR0134 | |
类型 | CMOS | |
接口 | USB 3.0 | |
像素大小 | 3.75µm x 3.75µm | |
安装类型 | 底座安装 | |
封装/外壳 | 模块 | |
大小 / 尺寸 | 1.528inch 直径(38.80mm) | |
高度(最大值) | 1.110inch(28.20mm) |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
成套真空管相关品牌
成套真空管同类产品
加载中···