ADI 亚德诺 ADIS16445BMLZ IMU-惯性测量单元
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
ADIS16445BMLZ
-
ADI 亚德诺
-
请咨询供应商
-
ADI 亚德诺
产品介绍
ADIS16445BMLZ IMU-惯性测量单元技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
RoHS | E | |
传感器类型 | 6-axis | |
接口类型 | SPI | |
说明 | IMU-惯性测量单元 Compact Precision 6 Deg of Freedom IMU | |
最大工作温度 | + 85 C | |
最小工作温度 | - 40 C | |
封装 | Bulk | |
系列 | ADIS16445 | |
灵敏度 | 0.01 deg/s/LSB | |
宽度 | 24.1 mm | |
商标 | Analog Devices | |
工作电源电流 | 74 mA | |
工厂包装数量 | 1 | |
电源电压-最大 | 3.45 VDC | |
电源电压-最小 | 3.15 VDC | |
输出类型 | Digital | |
商标名 | iSensor | |
高度 | 10.8 mm | |
长度 | 37.7 mm | |
子类别 | Sensors | |
产品类型 | IMUs - Inertial Measurement Units | |
范围 | +/- 250 deg/s | |
传感轴 | X, Y, Z | |
加速 | 2000 g | |
带宽 | 330 Hz |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
ADIS16445BMLZ IMU-惯性测量单元资源附件
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
IMU-惯性测量单元相关品牌
IMU-惯性测量单元同类产品
加载中···