产品介绍
ST-922 数字万用表技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
特 性 | ||
频率范围 | 0.0 to 1.00E7 Hz | |
电容 | 0.0 to 200 microF | |
电阻 | 0.0 to 40000 kohms | |
选项和功能 | Auto-ranging; Battery powered | |
电 气 | ||
交流电压 | 0.0 to 600 volts | |
直流电压 | 0.0 to 600 volts | |
直流电流 | 0.0 to 10 amps | |
交流电流 | 0.0 to 10 amps | |
物 理 | ||
外观形式 | Handheld | |
更多技术信息 | ||
主要测量模式 | Continuity Check; Diode test | |
测量类型 | AC or DC | |
更多规格 | ||
产品类别 | Digital Multimeters |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
数字万用表相关品牌
数字万用表同类产品
加载中···