产品介绍
技术参数:
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
空气温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(@25℃) |
空气湿度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH(0-90%RH) |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.3m/s或±3% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差<10% |
紫外线 | 280~400nm(UV AB) | 灵敏度 10~500μV/W | 误差±2% |
能见度 | 10-2000 米(可扩展至 5 千米) | ±5% | |
路面状态 | 监测距离 2-15米检测直径23cm 角度 30-90度 | 路面状态参数输出 :路面积水厚度: 0.00—10mm 路面覆冰厚度: 0.00—10mm 分辨率:0.01mm 精度:0.1mm 路面积雪厚度: 0.00—10mm 路面湿滑程度: 0.00—0.82 分辨率:0.01 (*)路 面 温度: -40 ºC 至 +85ºC (*)环境温度: -40ºC 至 +85 ºC | 路面状态报告: 干燥、潮、湿、雪、冰、冰水混合 镜头污染检测 :光学镜头的污染等级测量及内部自动污染补偿 路面材料: 混凝土、沥青路面 |
安卓系统云组态屏 | (数据采集器)显示屏(可选)5寸/7寸/10寸手动触摸操作,远程联网,支持4G、WiFi、网口多种通信方式 | ||
LED显示屏 | 单色屏或双色屏{选配} | ||
摄像头 | 海康威视{选配} | ||
固定支架 | 1.5米、3米、3.5米{选配} | ||
供电方式 | 太阳能、市电AC220V{选配} | ||
通讯协议 | MODBUS、MQTT、212协议{可定制} | ||
软件 | PC端+微信小程序,可开放API端口 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。