产品介绍
技术参数:
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
空气温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(@25℃) |
空气湿度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH(0-90%RH) |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.3m/s或±3% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差<10% |
光照度 | 0-20万LUX | 1LUX | ±3% |
太阳总辐射 | 0-2000W | 1W/m-2 | ±3% |
土壤温度 | -40-80℃ | 1℃ | ±0.2℃ |
土壤湿度 | 0-100(体积含水量) | 1% | ±2% |
CO2传感器: | 0-2000ppm | 1ppm | ±30ppm |
安卓系统云组态屏(数据采集器) | 显示屏(可选)5寸/7寸/10寸手动触摸操作,远程联网,支持4G、WiFi、网口多种通信方式 | ||
LED显示屏 | 单色屏或双色屏{选配} | ||
摄像头 | 海康威视{选配} | ||
固定支架 | 1.5米、3米、3.5米{选配} | ||
供电方式 | 太阳能、市电AC220V{选配} | ||
通讯协议 | MODBUS、MQTT、212协议{可定制} | ||
软件 | PC端+微信小程序,可开放API端口 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。