产品介绍
增量标尺易于安装分辨率高达5μm不受灰尘、碎片或液体的影响
SMIG 直线位移传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
性 能 | ||
测量范围 | 6.3 to 22.44 inch (160 to 570 mm) | |
特 性 | ||
测量技术 | Linear Encoder; Magnetoresistive Linear Position Sensor/Switch | |
连 接 & 显 示 | ||
输出接口 | Serial | |
环 境 | ||
工作温度 | -13 to 185 F (-25 to 85 C) | |
物 理 | ||
主体形状 | Rectangular | |
长度 | 3.15 inch (80 mm) | |
宽度 | 1.89 inch (48 mm) | |
高度 | 1.1 inch (28 mm) | |
更多规格 | ||
分辨率 | 0.0050 to 0.0500 mm (1.97E-4 to 0.0020 inches) | |
产品类别 | Linear Position Sensors | |
电源要求 | DC Powered | |
电气连接 | +5Vdc ± 5%, 10Vdc ÷ +30Vdc | |
线性编码器速度 | 500 to 1000 mm/sec (1181 to 2362 in/min) |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。