产品介绍
汽车后挡风玻璃银浆 | ZL-6065CG系列 | ||||
规格说明: | 含量 | 70~85% | |||
细度 | <10um | ||||
粘度 | 30~100pa.s | ||||
方阻 | 4~15mΩ/□ | ||||
附着力 | 150N | ||||
可焊性 | 优 | ||||
使用条件: | 基材 | 玻璃 | |||
印刷 | 180~300 | ||||
干燥 | 150-160℃,5~10分钟 | ||||
烧结 | 650~750℃,峰值10分钟 | ||||
产品应用领域 | |||||
汽车后挡风玻璃 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
导电银浆同类产品
加载中···