产品介绍
产品特点
远距离、多人检测、自动报警
高精度测温
安装便捷、操作简单
人脸识别、双摄像头
红外图片展示
人体测温
人体测温
人体测温
人体测温
适用场景
学校
医院
公司
社区物业
技术参数
产品型号 | FS256 Pro | |
---|---|---|
测温功能 | 测温范围 | +30℃~+45℃ |
测温精度 | 0.5℃ (环境温度:+10℃~+40℃) | |
测温距离范围 | 0.25~4m | |
热像仪参数 | 分辨率 | 256×192 |
NETD | ≤50mK @25℃, F#1.0 | |
帧频 | 25Hz | |
焦距 | 3.2mm | |
视场角 | 56°×42° | |
F# | 1.1 | |
尺寸 | 190mm x 110mm x 100mm | |
接口 | HDMI | |
可见光参数 | 分辨率 | 1280×720 |
焦距 | 4.4mm | |
软件功能 | 高温报警 | 高温报警及图像抓拍 |
文件导出 | 支持历史记录查询、筛选、导出到本地 | |
实时预览 | 可见光、红外图像实时预览 | |
人脸识别 | 智能人脸识别及跟踪 | |
参数设置 | 伪彩选择、语言设置、报警及校正值设置等 | |
环境适应性 | 工作温度 | +10℃~+50℃(环境温度:+10℃~+40℃精确测温) |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
人体测温热像仪同类产品
加载中···