产品介绍
采用铝合金外壳材质,防护等级支持IP65(需要点胶,详见操作手册),适合室内室外环境使用
采用4.3寸全玻璃触摸显示屏,屏幕分辨率480*272
采用200万双目高清摄像头,支持白光智能补光、红外补光,宽动态对环境光线自动调节
支持人脸、卡(IC卡)、密码、指纹、二维码等多种识别认证方式,支持分时段开门
支持面部识别距离0.3m-1.5m,适应0.9m~2.4m身高范围
最大支持1500人脸库,支持JPG格式图片导入人脸照片
支持活体验证检测,人脸验证准确率99.5%,1:N比对时间0.3S/人
支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器、1个开门按钮、1个报警输入、1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口
支持128个时间段,128假日计划,128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法密码超次报警、非法卡超次报警、外部报警
支持下发普通用户、VIP用户、来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、其它用户
具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能(需要平台支持);支持首用户开门
支持TCP/IP和WIFI接入网络,支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持可视对讲功能和手机APP
支持在线升级,USB升级
设备支持断网模式下单机运行;联网模式下与后台通讯
支持看门狗守护机制,保障设备运行稳定性
支持提供第三方接入SDK,方便第三方平台开发接入
对接平台:H8900、SmartPSS Plus、云睿社区、云睿小微
参数名称 | 参数值 |
系统参数 | |
主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
按键类型 | 触摸按键 |
网络协议 | IPv4;RTSP;RTP;TCP;UDP;SIP;P2P |
OSDP协议 | 支持 |
基本参数 | |
外观 | 一体机 |
显示屏 | 4.3寸TFT屏 |
屏幕类型 | 电容屏 |
屏幕分辩率 | 480×272 |
摄像头 | 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头 |
宽动态 | DWDR |
光照补偿 | 自动白光补光 自动红外补光 |
语音提示 | 支持 |
蜂鸣器 | 支持 |
外壳材料 | PC+ABS 金属后壳 |
功能参数 | |
开门模式 | 支持刷卡/远程/密码/二维码/指纹/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置 |
读卡类型 | IC卡 |
时段表 | 128组 |
假日时段表 | 128组 |
网络更新升级 | 支持 |
首用户开门 | 支持 |
远程验证 | 支持 |
黑白名单设定 | 支持 |
Wi-Fi | 支持 |
外接读卡器 | 支持1路485读卡器 支持1路韦根读卡器 |
多用户开门 | 支持刷卡/密码/指纹/人脸识别开门模式 |
实时监控 | 支持 |
多重认证 | 支持 |
抓拍功能 | 支持 |
WEB配置 | 支持 |
主动注册 | 支持 |
性能参数 | |
读卡距离 | 1cm~2cm |
人脸识别身高范围 | 0.9m~2.4m |
人脸识别距离 | 0.3m~1.5m |
人脸识别配置 | 防假阈值 识别阈值 偏角范围 |
人脸识别准确率 | 99.5% |
人脸识别速度 | 0.3s |
指纹传感器类型 | 电容 |
指纹验证方式 | 1:N |
指纹比对时间 | 1.0s |
指纹识别时间 | 0.5s |
用户参数 | |
用户(卡)类型 | 普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户/自定义用户1/自定义用户2 |
容量参数 | |
用户容量 | 1500个用户 |
人脸容量 | 1500张 |
指纹容量 | 1500枚 |
卡片容量 | 1500张 |
密码容量 | 1500个 |
存储记录数量 | 150000条开门记录 |
接口参数 | |
RS-485接口 | 1个 |
韦根接口 | 1路输入/输出 |
USB接口 | 1个USB2.0接口 |
网络接口 | 1个10Mbps/100Mbps以太网口 |
报警输入 | 1路 |
报警联动 | 支持 |
开门按钮 | 1路 |
门状态检测 | 1路 |
门锁控制 | 1路,默认常开 |
报警参数 | |
防反潜 | 支持 |
防拆报警 | 支持 |
胁迫报警 | 支持 |
门超时报警 | 支持 |
非法闯入报警 | 支持 |
非法卡超次报警 | 支持 |
胁迫指纹 | 支持 |
常规参数 | |
电源 | 标配 |
供电方式 | DC 12V 2A |
防护等级 | IP65(需要点胶,详见操作手册) |
功耗 | ≤24W |
产品尺寸 | 174.0mm×87.5mm×22.5mm(高×宽×厚) |
包装尺寸 | 219mm×122mm×111mm(高×宽×厚) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | 5%RH~95%RH(无凝结) |
工作海拔 | 0m~1300m |
使用环境 | 室内 室外 |
净重 | 0.416kg |
毛重 | 0.776kg |
配件 | 支架标配 |
安装方式 | 明装 |
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
门禁配件相关品牌
门禁配件同类产品
加载中···