产品介绍
DH-IVS-IN8000-E-TU1-S
DH-IVS-IN8000-E-TU1-2S
DH-IVS-IN8000-E-TU1-4S
DH-IVS-IN8000-E-TU1-8S
序号 | 指标项 | 技术参数 | |||
1 | 同时运行算法数量 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2 | 操作系统 | 嵌入式linux | |||
3 | CPU | 双Cortex-A72+四Cortex-A53 频率最高1.8GHz | |||
4 | GPU | 四核ARM Mali-T860 | |||
5 | 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 | ||||
6 | NPU | 支持8bit/16bit 运算,运算性能高达3.0TOPS。 | |||
7 | 可直接加载Caffe / Mxnet / TensorFlow 模型。 | ||||
8 | 格式支持 | H.264,H.265、MPEG4, | |||
9 | 硬件编解码 | 支持4K VP9、4K 10bit H265/H264 和1080P 多格式(VC-1,MPEG-1/2/4,VP8)视频解码 | |||
10 | 多对象同时识别 | 支持至少对下列4种不同类型的对象同时进行智能识别,包括:卡车识别、铲运机识别、挖掘机识别、桩工机识别、水泥车识别、安全帽识别、人员识别 | |||
11 | 挖掘机识别率 | 挖掘机识别率不低于95% | |||
12 | 工程车辆识别率 | 工程车辆识别率不低于95% | |||
13 | 其他算法应用 | 可定制 | |||
14 | 网络接口 | 至少1个RJ45,1000M自适应以太网口,支持2.4GHz / 5GHz 双频WiFi | |||
15 | 串行接口 | 至少1个标准RS-485串行接口;应1个标准RS-232串行接口; | |||
16 | 其他接口 | 至少1 x HDMI接口,1 x 标准USB3.0接口,3 x 标准USB2.0接口 | |||
17 | 功耗 | 不大于10W | |||
18 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
前端智能分析终端相关品牌
前端智能分析终端同类产品
加载中···