产品介绍
量程 Capacity | 祥见上表 | 材质 Material | 合金钢 |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700(350)±3Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 1.0%F.S. | 使用电压 Recommended | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 1.0%F.S. | 电大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.5%F.S. | 温度补偿范围 Compensated | -10~60℃ |
蠕变(30分钟) Creep(30min) | 0.5%F.S. | 工作温度范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移 Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 750(385)±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | ∅6×3m |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
多维力传感器相关品牌
多维力传感器同类产品
加载中···