产品介绍
型 号:ZLD100-15、ZLD100-25、ZLD 100-50、
ZLD 105-15、ZLD 105-25、ZLD 105-50、ZLD 105-100
ZLD 125-50、ZLD 125-75、ZLD 125-150
ZLD 175-100、ZLD 175-150、ZLD 175-300
ZLD 225-500、ZLD 225-600
ZLD 265-600、ZLD 265-1000
额定负载:15Kg、25Kg、50Kg、75Kg、100Kg、150Kg、300Kg、500Kg、 600Kg、1000Kg
安装方式:穿轴式安装
型号 | 额定荷重(KG) | 尺寸(mm) | |||||||||
A | B | C | D | H | I | G | E | F | M | ||
ZLD100-15 | 0-15 | 12 | 50 | 10 | 100 | 14 | 36.5 | 85.5 | 70 | 6.5 | 3 |
ZLD100-25 | 0-25 | 12 | 50 | 10 | 100 | 14 | 36.5 | 85.5 | 70 | 6.5 | 3 |
ZLD100-50 | 0-50 | 12 | 50 | 10 | 100 | 14 | 36.5 | 85.5 | 70 | 6.5 | 3 |
ZLD105-15 | 0-15 | 17 | 60 | 22 | 105 | 16 | 36.5 | 88 | 75 | 6.5 | 3 |
ZLD105-25 | 0-25 | 17 | 60 | 22 | 105 | 16 | 36.5 | 88 | 75 | 6.5 | 3 |
ZLD105-50 | 0-50 | 17 | 60 | 22 | 105 | 16 | 36.5 | 88 | 75 | 6.5 | 3 |
ZLD105-100 | 0-100 | 17 | 60 | 22 | 105 | 16 | 36.5 | 88 | 75 | 6.5 | 3 |
ZLD125-50 | 0-50 | 25 | 70 | 31 | 125 | 18 | 47.5 | 98 | 95 | 6.5 | 4 |
ZLD125-75 | 0-75 | 25 | 70 | 31 | 125 | 18 | 47.5 | 98 | 95 | 6.5 | 4 |
ZLD125-150 | 0-150 | 25 | 70 | 31 | 125 | 18 | 47.5 | 98 | 95 | 6.5 | 4 |
ZLD175-100 | 0-100 | 35 | 100 | 44 | 175 | 23 | 65 | 123 | 135 | 8.5 | 4 |
ZLD175-150 | 0-150 | 35 | 100 | 44 | 175 | 23 | 65 |
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
张力传感器相关品牌
张力传感器同类产品
加载中···