产品介绍
一般规格 | ||
---|---|---|
信号类型 | 模拟输入 | |
功能安全相关参数 | ||
安全完整性等级 (SIL) | 安全等级 2 | |
供应 | ||
联系 | 电源导轨或端子 14+、15- | |
额定电压 | 20 ... 35 伏直流电 | |
波纹 | 在供应容差范围内 | |
功耗 | 1.8 瓦 | |
能量消耗 | 最大限度。2.7 瓦 | |
输入 | ||
连接端 | 场边 | |
联系 | 端子 1+, 3-; 4+, 6- | |
输入信号 | 0/4 ... 20 毫安 | |
可用电压 | ≥ 16 V 在 20 mA,端子 1+、3 | |
输出 | ||
连接端 | 控制端 | |
联系 | 终端 7-, 8+; 10-, 11+ | |
加载 | 0 ... 550 Ω 在 20 mA | |
输出信号 | 0/4 ... 20 mA(过载 > 25 mA) | |
波纹 | 最大限度。50 µA均方根 | |
传输特性 | ||
偏差 | 在 20 °C (68 °F),0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA 包括。校准、线性度、滞后、负载和电源电压波动 | |
环境温度的影响 | 0.25 µA/K | |
频率范围 | 现场侧进入控制侧:带宽为 1 V pp信号 0 ... 7.5 kHz (-3 dB) 安全区域到危险区域:带宽为 1 V SS信号 0.3 ... 7.5 kHz (-3 dB) | |
稳定时间 | 200 微秒 | |
上升时间/下降时间 | 20 微秒 | |
电流隔离 | ||
输出/电源 | 功能绝缘,额定绝缘电压 50 V AC | |
输出/输出 | 功能绝缘,额定绝缘电压 50 V AC | |
指标/设置 | ||
显示元素 | 引领 | |
标签 | 前面的标签空间 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容 | ||
指令 2014/30/EU | EN 61326-1:2013(工业场所) | |
一致性 | ||
电磁兼容 | NE 21:2011 | |
防护等级 | IEC 60529:2001 | |
防触电保护 | UL 61010-1:2012 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
联系 | 螺丝端子 | |
大量的 | 大约 150 克 | |
方面 | 20 x 124 x 115 毫米(0.8 x 4.9 x 4.5 英寸),(宽 x 高 x 深)外壳类型 B2 | |
安装 | 在 35 毫米 DIN 安装导轨上 符合 EN 60715:2001 | |
与危险区域相关的应用数据 | ||
欧盟型式检验证书 | BAS 99 ATEX 7025 X | |
打标 | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
输入 | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
电压 | 25.2 伏 | |
当前的 | 93毫安 | |
力量 | 0.586 瓦 | |
供应 | ||
最大安全电压 | 250 V(注意!额定电压可以更低。) | |
证书 | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
打标 | II 3G Ex nA II T4 [区域 2 中的设备] | |
电流隔离 | ||
输入输出 | 安全电气隔离 符合 IEC/EN 60079-11,电压峰值 375 V | |
输入/电源 | 安全电气隔离 符合 IEC/EN 60079-11,电压峰值 375 V | |
指令符合性 | ||
指令 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013、EN 60079-11:2012、EN 60079-15:2010 | |
国际认证 | ||
UL 认证 | ||
控制图 | 116-0428 (cULus) | |
IECEx 认证 | ||
IECEx证书 | IECEx BAS 04.0015X IECEx CML 15.0055X | |
IECEx 标志 | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc | |
一般信息 | ||
补充资料 | 遵守适用的证书、符合性声明、说明手册和手册。有关信息,请访问 www.pepperl-fuchs.com。 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。