产品介绍
产品阐述 | ||
---|---|---|
对射型光电传感器,10 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,灵敏度可调,发射器关闭,带 M12 插头的固定缆线 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | M100-RT/76a/115b | |
接收器 | MV100-RT/103/115b | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 10 m | |
检测范围极限值 | 15 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
光点直径 | 大约 1 m 相距 15 m | |
发散角 | 大约 2 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 860 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
控制元件 | 灵敏度调节 | |
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | 发射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 8 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。