产品介绍
产品阐述 | ||
---|---|---|
背景抑制型光电传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 20 ... 2000 mm | |
最小检测范围 | 20 ... 200 mm | |
最大检测范围 | 20 ... 2000 mm | |
背景抑制 | 最大 检测范围上限的 + 10% | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 880 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 40 % | |
光点直径 | 大约 70 mm 在 2000 mm 距离处 | |
发散角 | 发射角 2° 接收角 2° | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 720 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED 亮起:物体在扫描范围内 熄灭:物体在扫描范围外 | |
控制元件 | 感应范围调节器 , 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 40 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通可切换 | |
信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
开关频率 | 250 Hz | |
响应时间 | 2 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC | |
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 25,8 mm | |
外壳高度 | 88 mm | |
外壳深度 | 54,3 mm | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 ABS | |
光学端面 | 塑料 | |
连接器 | 塑料 | |
质量 | 70 g |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
其它相关品牌
其它同类产品
加载中···