产品介绍
General specifications | ||
---|---|---|
Detection type | photoelectric sampling | |
Pulse count | max. 50000 | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 140 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
L10h | 50 E+9 at 1750 rpm | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
No-load supply current | max. 70 mA | |
Output | ||
Output type | push-pull, incremental | |
Voltage drop | < 2.5 V | |
Load current | max. per channel 40 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Output frequency | max. 200 kHz | |
Rise time | 600 ns | |
De-energized delay | 600 ns | |
Connection | ||
Connector | type 9416 (M23), 12-pin, type 9416L (M23), 12-pin | |
Cable | ∅6.5 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , movable cable -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), fixed cable | |
Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material | ||
Housing | aluminum, blank | |
Flange | 3.1645 aluminum | |
Shaft | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Mass | approx. 900 g | |
Rotational speed | max. 3500 min -1 | |
Starting torque | ≤ 6 Ncm | |
Shaft load | ||
Angle offset | 1 ° | |
Axial offset | max. 1 mm |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。