产品介绍
产品变型 | MPCI-L201 | MPCI-L200 | MPCI-L210 | MPCI-L220 | MPCI-L280 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | |||||
嵌入式 TLS 1.2 | ✓ | ||||
双堆栈IPv4/IPv6 | – | ✓ | |||
嵌入式FTP/HTTP/SMTP | – | ✓ | |||
嵌入式TCP/UDP | – | ✓ | |||
符合 CTCC/CMCC 的 FOTA | – | ✓ | |||
通过串行端口更新FW | – | ✓ | |||
Rx分集 | – | ✓ | |||
区域 | |||||
North America | ✓ | – | |||
EMEA | – | ✓ | – | ||
APAC | – | ✓ | – | ✓ | |
Japan | – | ✓ | – | ||
南/中美洲 | – | ✓ | |||
Cellular features | |||||
LTE bands | 2, 4, 5, 13, 17 | 2, 4, 5, 7, 17 | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | 1, 3, 5, 8, 19 | 1, 3, 5, 7, 8, 28 |
UMTS bands | 850, 1900 | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 | 850, 900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 |
Data rates | Cat 4 (150 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL) | ||||
GSM bands | – | 四频 | – | 四频 | |
Short range features | |||||
MIMO | 2x2 | ||||
板载微处理器 | |||||
基于主机的模块 | ✓ | ||||
接口 | |||||
UART | 1 | ||||
USB | 1 | ||||
DDC (I2C compliant) | 1 | ||||
SDIO | 1 | ||||
GPIO | 10 | ||||
电气数据 | |||||
最低供应量【V】 | 3.00 | ||||
最大供应量【V】 | 3.6 | ||||
环境数据、质量和可靠性 | |||||
最高温度【°C】 | 85 | ||||
最低温度【°C】 | -40 | ||||
其它 | |||||
尺寸【mm】 | 30 x 51 x 3.7 |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
MPCI-L201 4G资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
TOBY-L2_DataSheet_UBX-13004573 | 1.36 MB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2_SysIntegrManual_UBX-13004618 | 2.74 MB | 下载 |
u-blox-CEL_ATCommands_UBX-13002752 | 10.51 MB | 下载 |
AndroidRIL-SourceCode_AppNote_UBX-13002041 | 782.27 KB | 下载 |
TestServerForSocketOperations_ApplicationNote_UBX-14005690 | 195.08 KB | 下载 |
ublox_TOBY-L2xx_windows_3264_v1 | 642.70 KB | 下载 |
TOBY-L2-Auto-ProdTestSetupChange_IN_UBX-21009485 | 69.00 KB | 下载 |
TOBY-L2xx_IN_UBX-18005350 | 66.60 KB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2-boot-fix_PCN_UBX-21036626 | 134.10 KB | 下载 |
TOBY-L2-Auto-boot-fix_PCN_UBX-21037671 | 110.84 KB | 下载 |
TOBY-L2-Auto-SIB24-PCN_UBX-20058838 | 143.43 KB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2-SIB24-JP-PCN_UBX-20058840 | 147.31 KB | 下载 |
TOBY-L2-MPCI-L2-SIB24-PCN_UBX-20033492 | 173.36 KB | 下载 |
TOBY-L200_EU_RED_Declaration_of_Conformity_UBX-20020716 | 53.33 KB | 下载 |
TOBY-L210_EU_RED_Declaration_of_Conformity_UBX-20020726 | 54.24 KB | 下载 |
TOBY-L280_EU_RED_Declaration_of_Conformity_UBX-20018074 | 55.74 KB | 下载 |
Cellular_LineCard_UBX-13004714 | 304.49 KB | 下载 |
CEL-product_Overview_UBX-14001802 | 732.79 KB | 下载 |
ublox-PackageInfo_Reference_UBX-14001652 | 5.61 MB | 下载 |
RiseAndChallenges-m2mApplications_WhitePaper_(3G | 358.32 KB | 下载 |
u-blox-eCall_WhitePaper_(MNS-X-11005) | 526.39 KB | 下载 |
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
4G相关品牌
4G同类产品
加载中···