产品介绍
配套电极
一般用途 | 微量 | 试管 | 半固体 | 刺入 | 纯水 | |
订单号 | CS1930S | CS1903 | CS1906 | CS1912 | CS1915 | CS1918 |
pH值范围 | 0 - 14 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 |
零点 (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 |
温度范围 | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 60 °C |
温度传感器 | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K |
壳体材质 | 透明PC | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | PA/GF+316L刀头 | 玻璃 |
敏感膜号 | B11 | W28 | W28 | W28 | W28 | W28 |
膜电阻 | < 500 MΩ | < 800 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | < 600 MΩ | < 500 MΩ |
参比系统 | Ag/ AgCl/ KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl |
液接界 | SNEX | Open | 多孔陶瓷 | SNEX | 布 | 环形磨砂 |
双盐桥系统 | - | 是 | 是 | - | 是 | |
填充口/溶液 | - | 是/3.3 mol/L KCl | 是/3.3 mol/L KCl | - | - | 是/3.3 mol/L KCl |
强酸强碱 | 氢-氟酸 | 海水 | 胶体/粘稠 | 有机溶剂 | 固体刺入型 配套ORP30机身使用 | |
订单号 | CS1921 | CS1928 | CS1929 | CS1958 | CS1997 | CS2915 |
pH值范围 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 |
产品替代 找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。 笔式/便携式/台式相关品牌 笔式/便携式/台式同类产品 加载中··· |