产品介绍
产品简介
三相五柱非晶铁芯适合制作Dy联结组别(例如Dyn11)变压器. 铁芯的尺寸设计保留市场现有的非晶铁芯物理尺寸,能满足顾客现有非晶变压器的装配技术、设备和能力要求.铁芯的接头设计采用较先进的分布式堆叠结构.
产品结构
三相五柱非晶铁芯(50Hz,1.3T)
额定容量 Rated Capacity (KVA) | 磁芯图号 Core Drawing | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 铁芯重量 Core Weight (KG) | 铁芯损耗 Core Loss (W) | 励磁功率 Exciting Power (VA) | 铁芯个数 Core Quantity (VA) | 整台重量 Total Weight (KG) |
30 | K30-23-42.5 | 210 | 70 | 42.5 | 146 | 50 | 26.1 | 5.2 | 11.7 | 2 | 113.4 |
K30-28-42.5 | 130 | 30.6 | 6.1 | 13.8 | 2 | ||||||
50 | N50-38.8-62 | 140 | 60 | 62 | 172 | 73.2 | 38.8 | 7.8 | 15.5 | 2 | 170.6 |
N50-46.5-62 | 120 | 46.5 | 9.3 | 18.6 | 2 | ||||||
80 | T80-52.6-61 | 170 | 60 | 61 | 217 | 72 | 52.6 | 10.5 | 21 | 2 | 229.2 |
T80-62-61 | 120 | 62 | 12.4 | 24.8 | 2 | ||||||
100 | N100-50.9-67.5 | 190 | 58 | 67.5 | 172 | 80 | 50.9 | 9.7 | 20.4 | 2 | 219.8 |
N100-50-67.5 | 112 | 59 | 11.2 | 23.6 | 2 | ||||||
200 | K200-42.5-66 | 195 | 64 | 66 | 144 | 76 | 42.5 | 8.1 | 17 | 4 | 368.8 |
K200-49.7-66 | 126 | 49.7 | 9.4 | 19.9 | 4 | ||||||
250 | T250-125-98.5 | 260 | 60 | 98.5 | 217 | 116 | 125 | 25 | 50 | 2 | 534 |
T250-142-98.5 | 130 | 142 | 28.4 | 56.8 | 2 | ||||||
315 | K315-71.8-89 | 240 | 75 | 89 | 146 | 105 | 71.8 | 12.9 | 28.7 | 4 | 608.8 |
K315-80.4-89 | 130 | 80.4 | 14.5 | 32.2 | 4 | ||||||
400 | K400-71-93 | 220 | 66 | 93 | 144 | 107 | 71 | 12.8 | 28.4 | 4 | 608 |
K400-81-93 | 130 | 81 | 14.6 | 32.4 | 4 | ||||||
500 | K500-87-107 | 225 | 67 | 107 | 144 | 123 | 87 | 15.7 | 34.8 | 4 | 744 |
K500-99-107 | 129 | 99 | 17.8 | 39.6 | 4 | ||||||
630 | K630-101.4-105 | 300 | 80 | 105 | 146 | 124 | 101.4 | 18.3 | 40.6 | 4 | 866 |
K630-101.4-105 | 154 | 115.1 | 20.7 | 46 | 4 | ||||||
800 | K800-104.9-125 | 365 | 75 | 125 | 146 | 147.5 | 140.9 | 25.4 | 56.4 | 4 | 1193.2 |
K800-157.4-125 | 150 | 157.4 | 28.3 | 63 | 4 | ||||||
1000 | N1000-134.6-110 | 1160 | 175 | 127.5 | 174 | 150.5 | 345.3 | 62.2 | 138.1 | 4 | 2888 |
N1000-150.1-110 | 315 | 376.7 | 67.8 | 150.7 | 4 | ||||||
1250 | K1250-345.3-127.5 | 330 | 74 | 110 | 146 | 127 | 134.6 | 26.9 | 53.8 | 4 | 1138.8 |
K1250-376.7-127.5 | 141 | 150.1 | 30 | 60 | 4 | ||||||
1600 | N1600-406-125 | 1160 | 180 | 125 | 174 | 147.5 | 406 | 81.2 | 203 | 4 | 3048 |
N1600-446-125 | 330 | 446 | 89.2 | 223 | 4 |
跟硅钢对比
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
配电变压器相关品牌
配电变压器同类产品
加载中···