产品介绍
产品简介
非晶合金油浸式变压器取代硅钢片铁芯的变压器而广泛适用于户外的配电系统,可取得良好的节能效果并可减少对大气的污染。该产品采用全密封结构,绝缘油和绝缘介质不受大气污染,因而可在潮湿的环境中运行,是城市和农村广大配电网络中理想的配电设备,特别适用于电能不足和负荷波动大以及难以进行日常维护的地区。
产品特点 Product Characteristic | 使用环境 Operation Condition |
空载损耗低 Low no load loss | 海拔≤1000m Altitude ≤1000m |
绝缘强度高 High dielectric strength | 环境温度-25℃﹏+40℃ Environmental Temperature -25℃﹏+40℃ |
抗短路能力强 Strong ability to withstand short circuit | 户内或户外使用 Indoor or Outdoor use |
无渗漏 No leakage |
|
寿命长 耐候性优异 Long service life, Excellent weather ability |
|
型号定义
执行标准
.GB1094.1; .IEC76-1:1993;
.GB1094.3.5; .IEC60076-3-2000; IEC60076-5:2006
.GB/T25446;
.GB/T15164; .IEC354-1991;
.GB/T10237; .IEC76/3-1-1987;
产品结构
S(B)H15、S(B)H16型非晶合金油浸式变压器
额定容量 Rated Capacity (KVA) |
电压组合 Voltage combination |
联结 组别Connection Group |
短路阻抗 Short circuit impedance (%) |
空载电流 No-load current (%) |
空载损耗 No-load loss S(B)H15 (W) |
空载损耗 No-load loss S(B)H16 (W) |
负载损耗 Full-load loss (W) |
总重 Total weight (kg) |
外形尺寸 Dimension(mm) |
轨距 Trackgauge(mm) | |||||
高压 HV(KV) | 分接范围 Tapping range (%) | 低压 LV(KV) | 长L | 宽W | 高H | 横向M Horizontal | 纵向N vertial | ||||||||
30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5
±2×2.5 |
0.4 |
Dyn11
Yyn0 |
4 | 1.5 | 33 | 30 | 630/600 | 400 | 925 | 575 | 915 | 400 | 550 |
50 | 1.2 | 43 | 38 | 910/870 | 510 | 1025 | 615 | 945 | 400 | 620 | |||||
63 | 1.1 | 50 | 40 | 1090/1040 | 570 | 1055 | 695 | 950 | 550 | 620 | |||||
80 | 1.0 | 60 | 50 | 1310/1250 | 640 | 1075 | 705 | 955 | |||||||
100 | 0.9 | 75 | 58 | 1580/1500 | 730 | 1165 | 745 | 995 | |||||||
125 | 0.8 | 85 | 70 | 1890/1800 | 800 | 1245 | 785 | 1005 | |||||||
160 | 0.6 | 100 | 78 | 2310/2200 | 920 | 1320 | 795 | 1025 | |||||||
200 | 0.6 | 120 | 90 | 2730/2600 | 1030 | 1390 | 850 | 1040 | 660 | 720 | |||||
250 | 0.6 | 140 | 110 | 3200/3050 | 1220 | 1420 | 900 | 1060 | |||||||
315 | 0.5 | 170 | 130 | 3830/3650 | 1390 | 1550 | 970 | 1070 | 660 | 820 | |||||
400 | 0.5 | 200 | 160 | 4520/4300 | 1580 | 1580 | 1000 | 1110 | |||||||
500 | 0.5 | 240 | 190 | 5410/5150 | 1960 | 1840 | 1090 | 1140 | |||||||
630 |
4.5 | 0.3 | 320 | 230 | 6200 | 2310 | 1870 | 1120 | 1215 | ||||||
800 | 0.3 | 380 | 280 | 7500 | 2500 | 1890 | 1160 | 1250 | 820 | 870 | |||||
1000 | 0.3 | 450 | 330 | 10300 | 2860 | 1980 | 1280 | 1290 | |||||||
1250 | 0.2 | 530 | 390 | 12000 | 3380 | 2140 | 1340 | 1350 | |||||||
1600 | 0.2 | 630 | 470 | 14500 | 3990 | 2190 | 1380 | 1400 | |||||||
2000 | 5 | 0.2 | 750 | 570 | 18300 | 4670 | 2380 | 1400 | 1440 | 1070 | 920 | ||||
2500 | 0.2 | 900 | 680 | 21200 | 5290 | 2400 | 1450 | 1440 | 1070 | 1070 |
注意:
1.我公司产品已达S16性能水平。
2.外形尺寸、重量仅供参考,最终以实际为准。
3.当铁芯为三相三柱时,根据需要也可采用Yyn0联结组。
4.对于额度容量为500kVA及以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
产品替代
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
配电变压器相关品牌
配电变压器同类产品
加载中···