产品介绍
SX9320ICSTRT Sensors技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
产品种类 | 近程传感器 | |
商标 | Semtech | |
商标名 | PerSe | |
安装风格 | SMD/SMT | |
宽度 | 0.92 mm | |
封装 | MouseReel | |
封装 / 箱体 | WLCSP-8 | |
工作电源电压 | 1.7 V to 2 V | |
工作电源电流 | 29 uA | |
工厂包装数量 | 3000 | |
感应方式 | Capacitive | |
描述/功能 | High Performance 2-ch. SAR Sensor | |
最大工作温度 | + 85 C | |
最大频率 | 400 kHz | |
最小工作温度 | - 40 C | |
电源电压-最大 | 2 V | |
电源电压-最小 | 1.7 V | |
输出配置 | I2C | |
长度 | 1.69 mm |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
SX9320ICSTRT Sensors资源附件
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
Sensors同类产品
加载中···