POSIC ID4501L 开放式长度和角度测量系统
分享
-
登录 后询价或查看价格
-
ID4501L
-
POSIC
-
请咨询供应商
-
POSIC
产品介绍
ID4501L 开放式长度和角度测量系统技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
传感器与测量体间距 | ≤ 0.1 到 0.6 mm | |
供应电压 | 5 V | |
信号类型 | 增量式 正交、微分 差异的 显示全部 正交 | |
典型应用 | 液压缸 位置确定 机床 显示全部 机械工程 半导体行业的制造和检测设备 线性单位,线性驱动和坐标表 测量机和测量显微镜 医疗技术中的定位和测量设备 机器人 | |
分辨率 | 0.01 µm | |
可用的特殊设计 | 分辨率 可编程 | |
外壳设计 | SMD | |
应用(线性/旋转) | 线性的 | |
最大标距 | 10 m | |
测量原理(绝对式/增量式) | 递增式 | |
磁极宽度(磁极长度)磁条 | 1.2 mm | |
移动速度 | ≤ 25 m/s | |
线性 | (±)(传感器头部) 15 µm | |
认证/证书/检测证书 | RoHS | |
输出信号 | 0...5 V TTL | |
重复精度 | (±) ≤ 1 µm | |
额外功能/选项 | 集成内插器 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。