产品介绍
FF-IND-10V-TEPT 湿度传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
传感器位置 | 内部传感器 | |
传感器保护 | 不锈钢烧结过滤器 | |
传感器外壳材料 | 不锈钢 | |
传感器直径 | 12 mm | |
传感器类型 | 气密传感器头 | |
其他测量选项 | 相对湿度 温度Pt1000 | |
可用的特殊设计 | 耐压 探头长度 | |
安装类型/工艺连接件 | G1/2" | |
最大过程压力 | 500 mbar | |
测量介质 | 空气/气体,非侵蚀性 | |
测量范围[湿度] | 0到100%r.F. | |
湿度测量方式 | 相对湿度 | |
电气连接 | M12连接器,4针 | |
输出信号 | 0...10 V | |
额外功能/选项 | 电压过载保护 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。