产品介绍
0560 0447-10 高温计技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
传感器类型 | 遥感 | |
光谱范围 | 1 到 14 µm | |
典型应用 | 玻璃 | |
参数调节方式 | 接口(软件) 按键 | |
工作温度范围 | -20 到 85 °C | |
开关量输出 | 继电器 集电极开路 | |
接口 | CAN总线 以太网 Profibus DP 显示全部 RS-232 RS-422 USB | |
更多的功能/选项 | 发射率可调 背景辐射补偿 | |
测量的不确定性(%) | 1 到 1.5 % | |
温度测量范围 | -50 到 2,200 °C | |
调节时间 | 0.009 到 120 ms | |
辐射率 | 0.1 至 1 | |
输出信号 | 0...10 V 0...20 mA 0...5 V 显示全部 4...20 mA |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
高温计相关品牌
高温计同类产品
加载中···