产品介绍
0560 0030 高温计技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
主要外壳材料 | 塑料 | |
传感器类型 | 手持式仪器 | |
光谱范围 | 8 到 14 µm | |
典型应用 | 食品 冷链检查 冷链运输 | |
准许证/证书 | CE NSF | |
分辨率 | 0.2 °C | |
工作温度范围 | 0 到 50 °C | |
更多的功能/选项 | 测量聚光照明(LED) 符合 HACCP 自控体系 | |
测量的不确定性(°C) | 1 到 1.1 °C | |
测量领域直径/大小(括号中写测量距离) | 25 mm (12mm) | |
温度测量范围 | -30 到 200 °C |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
高温计相关品牌
高温计同类产品
加载中···