产品介绍
1102-1011-0102-020 恒温器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
外壳材料 | 塑料 | |
工作温度范围 | -15 到 50 °C | |
应用类型/设计类型 | 防霜温控器 | |
开关功能 | 转换触点 | |
数字开关输出 | 继电器 | |
更多的功能/选项 | 探头长度 6 m 带加热元件 | |
测量范围[0] | 到15°C | |
温度传感器类别 | 毛细管 | |
温度调节方式 | 设备中使用螺丝刀 | |
电气连接 | 螺丝接线端子 | |
调节范围 | 0 到 15 °C | |
输出信号 | 0...10 V (2x) | |
防护等级 | IP65 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
恒温器相关品牌
恒温器同类产品
加载中···