产品介绍
1102-1030-1100-100U 恒温器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
切换差速器 | 5 °K | |
外壳材料 | 塑料 | |
工作原理(机械/机电) | 机械式 | |
工作温度范围 | -35 到 65 °C | |
工艺连接件/安装 | 拉伸带 | |
应用类型/设计类型 | 管道接触式温控器 | |
开关功能 | 转换触点 | |
数字开关输出 | 继电器 | |
最大开关电压 | 250 V | |
最大开关电流 | 1.5 到 16 A | |
测量范围[-35] | 到65°C | |
温度传感器类别 | 毛细管 | |
温度调节方式 | 设备中使用螺丝刀 | |
电气连接 | 螺丝接线端子 | |
类型/功能 | 温度监测器 温度控制器 | |
调节范围 | 0 到 60 °C | |
防护等级 | IP65 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
恒温器相关品牌
恒温器同类产品
加载中···