产品介绍
OWLZ 8040 S PA S2 线传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
光源 | 红外线 LED | |
分辨率 | 0.0001 mm | |
响应时间最大值 | 0.25 ms | |
外壳材料(主体) | 铝制 | |
开关功能 | 常开/常闭触点(NO/NC) | |
开关量输出 | PNP | |
挡风玻璃材料 | 玻璃 | |
更多的功能/选项 | 短路保护 反极性保护 | |
最大开关电流 | 100 mA | |
最小物体尺寸 | 0.5 mm | |
测量距离 | 0 到 40 mm | |
测量频率 | 4,000 Hz | |
电气连接 | M8连接器 | |
视场大小 | 24 mm | |
设置选项 | 示教 | |
设计 | 立方体,侧向光学器件 | |
防护等级 | IP67 |
产品替代
找到 个替代产品
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。