精度 | Depends on the probe |
---|---|
参数 | 相对湿度 |
探头 | All HC2A and HC2 probes |
设备类型 | Handheld device |
FUNCTIONS | Spot measurements Time programmable interval logging MIN / MAX / AVG |
应用范围 | -10…60°C / 0…100%RH (non-cond.) |
电池 | Lithium Polymer, 3,7V, 1000 mAh (integrated)48h – Logging every 30s, screen off10h – Screen always on |
计算量 | Dew / Frost point (Dp /Fp)Wet bulb temperature (Tw)Enthalpy (H)Vapor concentration (Dv)Specific humidity (Q)Mixing ratio by weight (R)Vapor pressure (E)Saturation vapor pressure (Ew)Saturation vapor density (SVD) |
CALCULATION METHOD | WMO Standard |
显示刷新率 | 1 s (typical) |
记录间隔 | 1 s…24 h |
存储容量 | 8x8000 data points |
通讯接口 | Micro USB |
外壳材料 | ABS, TPR |
IP防护等级 | IP65 |
储运条件 | -10…45°C / 10…90%RH |
尺寸 | 160 x 63 x 30 mm |
重量 | 185 g |
HP32 温湿度手持表技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
性 能 | ||
相对湿度精度 | Depends on the probe | |
更多规格 | ||
参数 | 相对湿度 | |
显示刷新率 | 1 s (typical) | |
记录间隔 | 1 s…24 h |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
HP32 温湿度手持表资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
HP32 | 538.9 KB | 下载 |
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。