GP2Y1023AU0F 空气质量传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
RoHS | E | |
类型 | Dust Sensor | |
说明 | 空气质量传感器 DUST SENSOR INFRARED | |
寿命周期 | 新产品: 此制造商的新产品。 | |
最大工作温度 | + 65 C | |
最小工作温度 | - 10 C | |
封装 | Reel | |
灵敏度 | 1400 us/(100 ug/m3) | |
商标 | Sharp Microelectronics | |
安装风格 | SMD/SMT | |
工作电源电压 | 5 V | |
工厂包装数量 | 250 | |
电源电压-最大 | 5.25 V | |
电源电压-最小 | 4.75 V | |
子类别 | Sensors | |
产品类型 | Air Quality Sensors | |
电流额定值 | 15 mA |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
GP2Y1023AU0F 空气质量传感器资源附件
文件名称 | 大小 | 操作 |
---|---|---|
Sharp_Microelectronics_PCN_SHARP_20190829 | 632.76 KB | 下载 |
Sharp_Microelectronics_PCN_SHARP_20180403___Change_of_connector_for_distance_measuring_and_dust[1] | 415.44 KB | 下载 |
GP2Y1023AU0F_spec_ED14G011A-1288370 | 556.63 KB | 下载 |
Sharp_Microelectronics_PCN_SHARP_20210107___Change_of_material_for_dust_sensor_back_cover | 608.95 KB | 下载 |
GP2Y1023AU0F_spec_ED14G011A-1288370.pdf | 554.90 KB | 下载 |
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
空气质量传感器相关品牌
空气质量传感器同类产品
加载中···