产品介绍
ISL29102IROZ-T7 光频率和光电压技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
RoHS | Y | |
产品 | Light to Voltage Converters | |
说明 | 光频率和光电压 ISL29102IROZFREE SML LW PWR VGE-OTPT | |
最大工作温度 | + 85 C | |
最小工作温度 | - 40 C | |
封装 / 箱体 | ODFN-6 | |
系列 | ISL29102 | |
宽度 | 2.1 mm | |
商标 | Renesas / Intersil | |
安装风格 | SMD/SMT | |
工作电源电流 | 10 uA | |
工作电源电压 | 3 V | |
工厂包装数量 | 3000 | |
电源电压-最大 | 3 VDC | |
电源电压-最小 | 2 VDC | |
高度 | 0.7 mm (Max) | |
长度 | 2 mm | |
子类别 | Sensors | |
产品类型 | Optical Sensors | |
峰值波长 | 550 nm |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
ISL29102IROZ-T7 光频率和光电压资源附件
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。