MNS2-9-W2-AQ-P25A 空气质量传感器技术参数
点击查看 0 个替代产品
规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 |
更多规格 | ||
类型 | Wireless PM2.5 Sensor | |
说明 | 空气质量传感器 ALTA Wireless PM2.5 Particulate Mater Meter - AA Battery Powered (900 MHz) | |
寿命周期 | 新产品: 此制造商的新产品。 | |
最大工作温度 | + 85 C | |
最小工作温度 | - 40 C | |
封装 / 箱体 | 4.134 in x 2.256 in x 1.495 in | |
系列 | Wireless Air Particle Meter | |
灵敏度 | 1 um to 2.5 um | |
商标 | Monnit | |
安装风格 | Panel | |
工作电源电压 | 2 V to 3.8 V | |
工厂包装数量 | 1 | |
电源电压-最大 | 3.8 V | |
电源电压-最小 | 2 V | |
子类别 | Sensors | |
产品类型 | Air Quality Sensors | |
电流额定值 | 22.6 mA |
产品替代
找到 个替代产品
资料下载
MNS2-9-W2-AQ-P25A 空气质量传感器资源附件
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
空气质量传感器相关品牌
空气质量传感器同类产品
加载中···